ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-30 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 225 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

98 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-30 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 225 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

ค่าสายงาน (ค่าแนะนำงาน+ค่าตำเเหน่ง) ตั้งแต่ 1-30 พ.ย. 2566 ภาพรวมสมาชิกที่รายได้ค่าสายงานเกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 225 ท่าน สมาชิกที่มีได้ เกินแสนถึง 17 ท่าน ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยครับ

  1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 631,944.42
  2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 273,834.42
  3. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 225,440.35
  4. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 214,183.63
  5. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 210,790.40
  6. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 206,272.13
  7. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 185,999.95
  8. 218747 เดอะบอส โบรคเกอร์ จำกัด . 180,736.79
  9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 171,864.36
  10. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 152,306.27
  11. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 143,362.77
  12. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 133,754.93
  13. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 123,175.63
  14. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 121,962.84
  15. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 114,845.57
  16. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 113,620.87
  17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 102,977.27
  18. 482 บุญธรรม เดชหาญ 99,821.54
  19. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 95,929.36
  20. 350941 กฤตนัย ชานุศร 94,452.78
  21. 177311 นภากาศ เทียมถ้อย 91,237.28
  22. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 90,226.71
  23. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 89,810.83
  24. 4 บวร แสนเรือน 86,040.73
  25. 29724 ดีมงคล 999 จำกัด . 83,016.04
  26. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 80,853.90
  27. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 79,978.88
  28. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 78,097.06
  29. 19975 วิจิตร95 . 76,193.34
  30. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 74,661.61
  31. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 73,491.44
  32. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 70,954.45
  33. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 68,351.87
  34. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 66,628.60
  35. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 66,339.14
  36. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 65,451.94
  37. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 64,905.91
  38. 35942 โสพิศ ศิริโท 64,331.44
  39. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 60,660.52
  40. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 60,210.87
  41. 14174 ชุลี โนจิตร 58,440.86
  42. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 58,426.91
  43. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 58,194.76
  44. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 57,898.39
  45. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 57,010.89
  46. 162895 รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ 55,377.16
  47. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 54,767.31
  48. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 51,836.56
  49. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 50,614.37
  50. 37285 อรุณนี โสธโน 50,158.70
  51. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 49,260.25
  52. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 47,942.44
  53. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 46,877.49
  54. 474475 บุญเลิศ ชาวเมืองโขง 46,185.03
  55. 72466 อิงอร บุญช่วย 45,533.09
  56. 24 ไชยยา ชนะชัย 45,122.72
  57. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 44,782.47
  58. 35138 พรรณเชษฐ รนที 42,715.47
  59. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 41,904.36
  60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 41,833.15
  61. 26165 จำรัส บุญศรี 41,513.74
  62. 26500 นพดล อินตา 40,370.98
  63. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 40,218.30
  64. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 40,150.16
  65. 219942 สมรถ สุณเจิม 39,460.86
  66. 10741 บัญชร อ่อนปุย 39,241.17
  67. 12660 คณพศ โชติประทุม 39,092.09
  68. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 38,732.44
  69. 5278 เจียม ลือลั่น 38,495.44
  70. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 38,438.40
  71. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 37,984.29
  72. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 37,758.99
  73. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 37,202.54
  74. 184260 คลินิกประกัน 15 จำกัด . 36,864.52
  75. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 36,496.55
  76. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 35,974.15
  77. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 35,595.50
  78. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 35,330.10
  79. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 34,292.69
  80. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 34,086.59
  81. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 33,884.53
  82. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 33,861.54
  83. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 33,834.47
  84. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 33,805.08
  85. 45622 แก้วมณี ปัททุม 33,583.94
  86. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 33,540.79
  87. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 32,631.17
  88. 115448 ณัฐชยา จิตรจำนงค์ 32,229.74
  89. 189374 ชญานิษฎ์ พุทธมอญ 31,315.48
  90. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 31,090.22
  91. 6545 จันทนา โชคตาม 30,813.44
  92. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 30,803.99
  93. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 30,686.73
  94. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 30,322.25
  95. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 30,279.97
  96. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 30,233.95
  97. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 29,990.62
  98. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 29,773.28
  99. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 29,624.90
  100. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 29,596.28
  101. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 29,528.63
  102. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 29,285.40
  103. 40722 สารพล แจ่มจรัส 29,252.86
  104. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 29,024.10
  105. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 28,798.00
  106. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 28,424.52
  107. 56796 อรุณ หวังลาภ 28,242.16
  108. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 28,111.82
  109. 9325 อภิชาติ ปรีชา 27,769.53
  110. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 27,624.24
  111. 44309 สุรัตน์ สดงาม 27,572.97
  112. 256396 ประพัฒน์ แก้วเข้ม 27,314.31
  113. 77155 วรนา ขุนชุ่ม 27,003.22
  114. 64347 พรนภา สมศรีสุข 26,915.52
  115. 18006 ฐณธรณ์ วงศ์ประทีปวิไล 26,560.76
  116. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 26,500.09
  117. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 26,436.67
  118. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 26,211.41
  119. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 26,187.90
  120. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 26,069.09
  121. 151 ปุญชรัสมิ์ มยุโรวาทถิรนันท์ 25,559.69
  122. 121243 พินิต เพชรดา 25,558.37
  123. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 25,348.57
  124. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 24,804.29
  125. 219511 นิภา พรหมดนตรี 24,368.16
  126. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 24,282.16
  127. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 24,119.78
  128. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 24,041.50
  129. 88803 พีรณัฐ มาตรสุริวงศ์ 23,982.35
  130. 59362 กานต์กิตติ ประสพคำ 23,962.27
  131. 59745 สุรพงศ์ พรหมวัง 23,916.70
  132. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 23,565.34
  133. 261832 รัตนา สายธารทิพย์ 23,184.97
  134. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 23,134.25
  135. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 22,978.46
  136. 117713 ศราวุธ ใจบุญ 22,812.47
  137. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 22,746.79
  138. 204123 ภารวิทย์ เจริญเยาว์ 22,721.91
  139. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 22,670.28
  140. 186232 นวพล บางทับ 22,618.07
  141. 77524 อรอุมา รักรู้ 22,418.69
  142. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 22,309.60
  143. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 22,206.96
  144. 48080 วิเชียร เขียวเข้ม 22,034.05
  145. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 21,975.95
  146. 190058 พงศ์ภัค วิ่งเร็ว 21,975.50
  147. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,826.58
  148. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 21,681.93
  149. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 21,607.22
  150. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 21,183.96
  151. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 21,162.31
  152. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 21,161.98
  153. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 20,904.33
  154. 205122 ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย 20,795.48
  155. 220913 กิ่งกาญจน์ วงค์กว้าง 20,597.91
  156. 141001 วรัญญา อัมพุธ 20,595.63
  157. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 20,585.63
  158. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 20,222.62
  159. 10248 ธนกฤต งามวิไลดี 20,156.91
  160. 127667 ประกิจ พลปัตพี 20,081.05
  161. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 20,050.20
  162. 34686 นันทพัทธ์ จงวิมาณสินธุ์ 19,837.39
  163. 124664 ธนพร สง่าพันธุ์ 19,726.49
  164. 477250 ทรงลดา สุวรรณจันทร์ 19,523.82
  165. 35014 ธวัช น่วมด้วง 19,228.64
  166. 99766 รัชนก ศรีศิริ 19,212.28
  167. 68668 ปรรณพัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ 19,015.92
  168. 120149 ธวัชชัย ตะพิมพ์ 18,738.96
  169. 1361 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 18,620.99
  170. 243104 รภัสสา ศุภเลิศพร 18,597.71
  171. 155350 วรรณา เลาหะกาญจนศิริ 18,590.52
  172. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 18,554.48
  173. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,389.20
  174. 262500 ฐิติรัตน์ คูมีชัย 18,366.94
  175. 128589 อัจฉรา สีฉิม 18,303.72
  176. 207365 ปวีณ์วัชร บวรถิรพัฒน์ 18,283.22
  177. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 18,200.37
  178. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 18,168.16
  179. 39297 ธัทชรัณย์ อินทภาค 18,167.94
  180. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 18,162.37
  181. 3514 ทิพย์สุดา เณรทอง 18,136.47
  182. 259307 ประจักร คันศิลป์ 18,032.31
  183. 31695 อนันท์ ตรีพล 18,024.59
  184. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 18,000.67
  185. 86222 กฤษฎา ชนาราษฎร์ 17,899.30
  186. 2298 พรชัย อุตมา 17,838.99
  187. 56892 อนันตชัย ไชยนอก 17,838.15
  188. 55425 ธนันรัตน์ เลิศกิตติสกุล 17,771.85
  189. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 17,765.82
  190. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 17,673.22
  191. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,641.68
  192. 22304 ธมล จันทร์เรือง 17,591.03
  193. 33334 ถาวร พ้นภัย 17,507.77
  194. 21028 พรนิภา ปรีชา 17,454.53
  195. 194895 วิภา ภูมิไสล 17,229.14
  196. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,164.19
  197. 354180 ณัฐธิดา นุ่มกัลยา 17,096.36
  198. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 16,988.25
  199. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 16,931.33
  200. 146973 พัลลภ พวงภู่ 16,754.33
  201. 201436 กุณฑีร์ ศรีงาน 16,739.37
  202. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 16,676.44
  203. 22397 ลลิตา มูลตรีภักดี 16,571.82
  204. 79531 จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ 16,517.38
  205. 138997 ศศิณัฎฐ์ พะนองรัมย์ 16,506.69
  206. 98619 ศรีรุ้ง ฟักเทศ 16,392.86
  207. 37232 วิศรา อินเพ็ง 16,200.45
  208. 160327 อัญชลี อิ่มประสิทธิชัย 16,188.08
  209. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 16,070.57
  210. 52 พนิดา ธรรมลังกา 16,043.12
  211. 79399 โสภา ซีแพง 16,042.85
  212. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 16,033.06
  213. 770 ณัฏฐ์กุลปริยา สุรัสโม 16,028.06
  214. 291320 จุรี ทับทิมหิน 15,874.99
  215. 40445 จิตตานันท์ จิตตรง 15,856.60
  216. 186604 ฐะนัส ใจสะอาด 15,827.83
  217. 155663 สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 15,691.36
  218. 15252 วิศัลย์ธนา ชนธัญขจรเดช 15,653.81
  219. 112818 อรรถการ อมรภักดิ์ 15,541.45
  220. 318745 กันตพัฒน์ ทวีเลิศโสภณ 15,520.89
  221. 8296 จินตนา ภักดีจอหอ 15,368.58
  222. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 15,321.26
  223. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข 15,233.45
  224. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 15,225.07
  225. 114111 ชลิดา กิจคงเจริญ 15,010.98

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้