ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. 2566 ทั้งหมด 205 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

107 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. 2566  ทั้งหมด 205 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

ค่าสายงาน (ค่าแนะนำงาน+ค่าตำแหน่ง) ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. 2566 ภาพรวมสมาชิกที่รายได้ค่าสายงานเกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 205 ท่าน สมาชิกที่มีได้ เกินแสนถึง 16 ท่าน ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยครับ

  1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 587,136.85
  2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 279,314.02
  3. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 210,104.10
  4. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 207,928.01
  5. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 205,371.05
  6. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 202,878.61
  7. 218747 เดอะบอส โบรคเกอร์ จำกัด . 185,298.17
  8. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 169,722.21
  9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 150,527.72
  10. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 137,148.92
  11. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 129,581.58
  12. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 126,899.65
  13. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 114,593.04
  14. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 113,394.38
  15. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 112,430.41
  16. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 110,597.19
  17. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 98,506.37
  18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 98,144.87
  19. 482 บุญธรรม เดชหาญ 94,790.28
  20. 350941 กฤตนัย ชานุศร 93,110.04
  21. 19975 วิจิตร95 . 92,465.01
  22. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 90,701.04
  23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 88,285.60
  24. 4 บวร แสนเรือน 86,700.26
  25. 177311 นภากาศ เทียมถ้อย 86,434.32
  26. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 85,558.94
  27. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 76,833.48
  28. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 76,766.37
  29. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 73,629.97
  30. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 72,476.15
  31. 29724 ดีมงคล 999 จำกัด . 71,078.34
  32. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 69,559.88
  33. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 69,421.83
  34. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 68,871.25
  35. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 65,669.69
  36. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 64,905.91
  37. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 64,670.28
  38. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 64,649.94
  39. 35942 โสพิศ ศิริโท 63,479.08
  40. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 63,140.37
  41. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 60,733.66
  42. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 56,593.13
  43. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,887.47
  44. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 54,549.56
  45. 162895 รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ 54,145.05
  46. 24 ไชยยา ชนะชัย 54,042.24
  47. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 52,274.46
  48. 37285 อรุณนี โสธโน 50,045.81
  49. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 48,940.03
  50. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 48,730.74
  51. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 48,220.80
  52. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 45,834.12
  53. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 45,811.29
  54. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 45,762.25
  55. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 44,238.76
  56. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 43,916.20
  57. 14174 ชุลี โนจิตร 43,535.86
  58. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 42,990.21
  59. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 41,848.16
  60. 26165 จำรัส บุญศรี 41,730.82
  61. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 40,683.22
  62. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 40,657.26
  63. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 37,840.09
  64. 35138 พรรณเชษฐ รนที 37,636.63
  65. 5278 เจียม ลือลั่น 36,944.62
  66. 12660 คณพศ โชติประทุม 35,289.22
  67. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 35,042.86
  68. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 35,027.16
  69. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 34,154.43
  70. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 34,049.69
  71. 45622 แก้วมณี ปัททุม 34,021.24
  72. 6545 จันทนา โชคตาม 33,849.49
  73. 10741 บัญชร อ่อนปุย 33,763.64
  74. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 33,729.92
  75. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 33,591.14
  76. 184260 คลินิกประกัน 15 จำกัด . 33,456.84
  77. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 32,587.55
  78. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 32,508.33
  79. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 31,960.20
  80. 115448 ณัฐชยา จิตรจำนงค์ 31,920.65
  81. 204123 ภารวิทย์ เจริญเยาว์ 31,744.41
  82. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 31,686.26
  83. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 31,347.11
  84. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 31,131.10
  85. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 30,982.25
  86. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 29,973.59
  87. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 29,624.90
  88. 189374 ชญานิษฎ์ พุทธมอญ 29,569.45
  89. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 29,294.01
  90. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 29,099.78
  91. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,569.51
  92. 72466 อิงอร บุญช่วย 28,530.57
  93. 474475 บุญเลิศ ชาวเมืองโขง 28,458.05
  94. 56796 อรุณ หวังลาภ 28,349.95
  95. 393123 ยุพา จันใบเล็ก 28,341.20
  96. 256396 ประพัฒน์ แก้วเข้ม 28,199.46
  97. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 27,910.45
  98. 26500 นพดล อินตา 27,865.03
  99. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 27,834.30
  100. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 27,619.03
  101. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 27,417.21
  102. 18006 ฐณธรณ์ วงศ์ประทีปวิไล 27,307.32
  103. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 27,203.41
  104. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 27,105.29
  105. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 26,792.58
  106. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 26,512.92
  107. 201436 กุณฑีร์ ศรีงาน 25,989.67
  108. 64347 พรนภา สมศรีสุข 25,947.13
  109. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 25,794.31
  110. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 25,603.42
  111. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 25,567.05
  112. 221308 รัตนชัย ดำมี 25,277.42
  113. 44309 สุรัตน์ สดงาม 24,858.44
  114. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 24,855.14
  115. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 24,804.29
  116. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 24,269.68
  117. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 23,976.70
  118. 59362 กานต์กิตติ ประสพคำ 23,938.27
  119. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 23,901.83
  120. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 23,815.22
  121. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 23,662.10
  122. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 23,496.84
  123. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 23,407.86
  124. 261832 รัตนา สายธารทิพย์ 23,163.97
  125. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 22,396.68
  126. 10120 เรวัฒน์ จักกายวรรธนะ 22,140.86
  127. 354180 ณัฐธิดา นุ่มกัลยา 22,091.06
  128. 77524 อรอุมา รักรู้ 22,066.91
  129. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 21,921.15
  130. 190058 พงศ์ภัค วิ่งเร็ว 21,864.03
  131. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,826.58
  132. 27302 ไทย เกตุประยูร 21,486.38
  133. 56892 อนันตชัย ไชยนอก 21,462.59
  134. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 21,270.07
  135. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 21,269.23
  136. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 21,114.76
  137. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 20,991.62
  138. 117713 ศราวุธ ใจบุญ 20,932.72
  139. 48080 วิเชียร เขียวเข้ม 20,607.28
  140. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 20,391.46
  141. 141001 วรัญญา อัมพุธ 20,221.69
  142. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 20,020.40
  143. 10248 ธนกฤต งามวิไลดี 20,004.21
  144. 121243 พินิต เพชรดา 19,814.07
  145. 151 ปุญชรัสมิ์ มยุโรวาทถิรนันท์ 19,808.58
  146. 266274 รักษ์ชิตา เดโชพล 19,630.93
  147. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 19,617.49
  148. 34686 นันทพัทธ์ จงวิมาณสินธุ์ 19,605.95
  149. 77005 เกษม ขุนชุ่ม 19,436.09
  150. 37232 วิศรา อินเพ็ง 19,347.52
  151. 99766 รัชนก ศรีศิริ 19,212.28
  152. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 18,963.13
  153. 260864 สุทธิภัทร แจทอง 18,817.23
  154. 120149 ธวัชชัย ตะพิมพ์ 18,738.96
  155. 68668 ปรรณพัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ 18,659.94
  156. 147411 ทิพรัตน์ พงษ์มีชัย 18,514.38
  157. 155350 วรรณา เลาหะกาญจนศิริ 18,474.53
  158. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,411.87
  159. 207365 ปวีณ์วัชร บวรถิรพัฒน์ 18,283.22
  160. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 18,187.77
  161. 39297 ธัทชรัณย์ อินทภาค 18,167.94
  162. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 18,167.49
  163. 3514 ทิพย์สุดา เณรทอง 18,136.47
  164. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,923.28
  165. 2298 พรชัย อุตมา 17,863.05
  166. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 17,836.90
  167. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 17,780.18
  168. 254577 เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น . 17,726.91
  169. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 17,717.54
  170. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 17,679.63
  171. 55425 ธนันรัตน์ เลิศกิตติสกุล 17,678.80
  172. 22304 ธมล จันทร์เรือง 17,591.03
  173. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,567.49
  174. 205122 ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย 17,522.88
  175. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 17,436.76
  176. 194895 วิภา ภูมิไสล 17,229.14
  177. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 17,189.39
  178. 262500 ฐิติรัตน์ คูมีชัย 17,150.96
  179. 186604 ฐะนัส ใจสะอาด 17,112.75
  180. 201555 รุ่งเลิศ กิจขจรไพบูลย์ 16,991.86
  181. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,959.27
  182. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 16,630.22
  183. 146973 พัลลภ พวงภู่ 16,603.57
  184. 9325 อภิชาติ ปรีชา 16,575.84
  185. 22397 ลลิตา มูลตรีภักดี 16,571.82
  186. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 16,470.40
  187. 95640 ธีรยุทธ พัวพัน 16,400.97
  188. 138997 ศศิณัฎฐ์ พะนองรัมย์ 16,327.52
  189. 98619 ศรีรุ้ง ฟักเทศ 16,173.18
  190. 770 ณัฏฐ์กุลปริยา สุรัสโม 16,028.06
  191. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข 15,923.55
  192. 79531 จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ 15,867.36
  193. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 15,661.12
  194. 15252 วิศัลย์ธนา ชนธัญขจรเดช 15,653.81
  195. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 15,619.12
  196. 112818 อรรถการ อมรภักดิ์ 15,541.45
  197. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 15,504.88
  198. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 15,425.05
  199. 166657 พวงพยอม นาโสก 15,413.64
  200. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 15,374.72
  201. 8296 จินตนา ภักดีจอหอ 15,175.90
  202. 40722 สารพล แจ่มจรัส 15,163.83
  203. 19711 ณัฐวุฒิ ดอนแก้ว 15,140.55
  204. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 15,099.00
  205. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 15,076.44

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้